An integrated approach to fire emission forecasting
| Autores | Kochanski, Adam | ||||
| Beezley, Jonathan | |||||
| Jenkins, Mary Ann | |||||
| Vejmelka, Martin | |||||
| Mandel, Jan | |||||
| Palavras-chave | fire modeling, smoldering, smouldering, smoke, air quality, emissions, dispersion, plume rise | ||||
| Tipo | capítulo de livro | ||||
| Livro | Advances in forest fire research | ||||
| Editor | Imprensa da Universidade de Coimbra | ||||
| Ano Publ. | 2014 | ||||
| ISBN | 978-989-26-0884-6 (PDF) | ||||
| DOI | http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0884-6_71 | ||||
| Idioma | Inglês | ||||
| Tipo Acesso |
Restrito |
||||
| Citação |
|
||||
| Nº Leituras: |
1014
|
